Eigenschaften von Spiralgewebebändern aus Polyester:
♦ Verwenden Sie Heißluft, um die Form zu fixieren, das Netzband gleichmäßig zu erwärmen und dessen Lebensdauer zu verlängern.
♦ Hervorragende chemische Beständigkeit, BPA-frei, Zertifizierung für den Lebensmittelkontakt
♦ Versiegelte Kanten für langlebige, wirtschaftliche Lösungen
♦ Nahtloser Anschluss, kein Aufquellen an der Verbindungsstelle und gleichbleibende Luftdurchlässigkeit über den gesamten Filterbereich.
♦ Ausgewähltes Rohgarn, glatte Oberfläche, haftet nicht so leicht an, leicht zu reinigen.
Bei Spiralpressfiltergeweben aus Polyester wird ein Füllfaden in den Spiralring eingearbeitet, wodurch die Luftdurchlässigkeit verringert und der Materialverlust an der Gewebeoberfläche reduziert wird. Sie kommen vor allem in der Papierherstellung, in der Druck- und Färbeindustrie, in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie, in der Keramikindustrie sowie in der Fest-Flüssig-Trennung, beispielsweise bei der Schlammentwässerung, zum Einsatz.
| Größe | Typ | Breite der Spiralschleife | Filamentdurchmesser | Stärke | Gewicht | Dicke | Luftdurchlässigkeit | CFM | ||
| (mm) | (mm) | (N/cm) | (kg/m²) | (mm) | (m³/m²h) | (127/pa) | ||||
| Monofilament mit spiralförmigem Ring | Anschlusskabel | Füllmaterial, Monofilament | ||||||||
| Kleine Schleife | Mk-5080-1A | 5.2 | 0.5 | 0.8 | 0.60*3 | 1800 | 1.5 | 2.1 | 4480 | 280 |
| Mittlere Schleife | Mk-6890-1A | 8 | 0.68 | 0.9 | 0.80*4 | 2000 | 2 | 2.45 | 6080 | 380 |
| Mk-6890-2A | 7.15 | 0.68 | 0.9 | 0.90*3 | 2000 | 1.9 | 2.45 | 5760 | 360 | |
| Mk-6890-2B | 7.15 | 0.68 | 0.9 | 0.80*3 | 2000 | 1.85 | 2.45 | 7750 | 484 | |
| Mk-6890-2C | 7.15 | 0.68 | 0.9 | Flachdraht 2,1 × 0,80 | 2000 | 1.8 | 2.45 | 9000 | 563 | |
| Mk-6890-2D | 7.15 | 0.68 | 0.9 | Flachdraht 2,1 × 0,88 | 2000 | 1.85 | 2.45 | 8000 | 500 | |
| Mk-6890-2E | 7.15 | 0.68 | 0.9 | Leitfähiger Kohlenstoffdraht | 2000 | 1.6 | 2.45 | 10000 | 625 | |
| Große Schleife | Mk-9090-1A | 8 | 0.9 | 0.9 | 0.90*3 | 2300 | 2.3 | 3.03 | 7500 | 468 |
| Mk-90110-1A | 10 | 0.9 | 1.1 | 1.0*4 | 2000 | 2.4 | 3.15 | 6240 | 390 | |
| Mk-90110-1B (Alkalibeständigkeit) | 10 | 0.9 | 1.1 | 1.2*3 | 2000 | 2.25 | 3.15 | 6240 | 390 | |
| Mk-10090-1A | 8 | 1 | 0.9 | 1.0*3 | 2000 | 2.5 | 3.6 | 5000 | 315 | |
| Mk-120130-1A | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2*3 | 2600 | 2.85 | 4.3 | 7500 | 468 | |
