Caractéristiques des bandes en maille spiralée en polyester :
♦ Utilisez de l'air chaud pour fixer la forme, assurer un chauffage uniforme et prolonger la durée de vie de la bande en mailles.
♦ Excellente stabilité chimique, sans BPA, certifié « qualité alimentaire »
♦ Bords scellés pour des solutions durables et économiques
♦ Raccordement sans joint, absence de gonflement au niveau du raccord et perméabilité à l'air uniforme sur toute la surface filtrante.
♦ Fil brut sélectionné, surface lisse, ne retient pas facilement les salissures, facile à nettoyer.
Les toiles de filtration à spirale en polyester intègrent un fil de renfort dans l'anneau spiralé, ce qui réduit la perméabilité à l'air et limite les pertes de matière à la surface de la toile. Elles sont principalement utilisées dans les secteurs de la fabrication du papier, de l'impression et de la teinture, de l'agroalimentaire, de l'industrie pharmaceutique, de la céramique, ainsi que dans les industries de séparation solide-liquide, comme la déshydratation des boues.
| Taille | Type | Largeur de la boucle en spirale | Diamètre du filament | Force | Poids | Épaisseur | Perméabilité à l'air | CFM | ||
| (mm) | (mm) | (N/cm) | (kg/m²) | (mm) | (m³/m²h) | (127/pa) | ||||
| Monofilament en anneau spiralé | Fil de raccordement | matériau de remplissage monofilament | ||||||||
| Petite boucle | Mk-5080-1A | 5.2 | 0.5 | 0.8 | 0.60*3 | 1800 | 1.5 | 2.1 | 4480 | 280 |
| Boucle moyenne | Mk-6890-1A | 8 | 0.68 | 0.9 | 0.80*4 | 2000 | 2 | 2.45 | 6080 | 380 |
| Mk-6890-2A | 7.15 | 0.68 | 0.9 | 0.90*3 | 2000 | 1.9 | 2.45 | 5760 | 360 | |
| Mk-6890-2B | 7.15 | 0.68 | 0.9 | 0.80*3 | 2000 | 1.85 | 2.45 | 7750 | 484 | |
| Mk-6890-2C | 7.15 | 0.68 | 0.9 | Fil plat 2,1 × 0,80 | 2000 | 1.8 | 2.45 | 9000 | 563 | |
| Mk-6890-2D | 7.15 | 0.68 | 0.9 | Fil plat 2,1 × 0,88 | 2000 | 1.85 | 2.45 | 8000 | 500 | |
| Mk-6890-2E | 7.15 | 0.68 | 0.9 | Fil de carbone conducteur | 2000 | 1.6 | 2.45 | 10000 | 625 | |
| Grande boucle | Mk-9090-1A | 8 | 0.9 | 0.9 | 0.90*3 | 2300 | 2.3 | 3.03 | 7500 | 468 |
| Mk-90110-1A | 10 | 0.9 | 1.1 | 1.0*4 | 2000 | 2.4 | 3.15 | 6240 | 390 | |
| Mk-90110-1B (résistance aux alcalis) | 10 | 0.9 | 1.1 | 1.2*3 | 2000 | 2.25 | 3.15 | 6240 | 390 | |
| Mk-10090-1A | 8 | 1 | 0.9 | 1.0*3 | 2000 | 2.5 | 3.6 | 5000 | 315 | |
| Mk-120130-1A | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2*3 | 2600 | 2.85 | 4.3 | 7500 | 468 | |
