Características das correias de malha em espiral de poliéster:
♦ Utilize ar quente para fixar a forma, aquecer uniformemente e prolongar a vida útil da correia de malha.
♦ Excelente estabilidade química, sem BPA, certificação para uso alimentar
♦ Bordas seladas para soluções duradouras e económicas
♦ Ligação sem costuras, sem inchaço na junção e a mesma permeabilidade ao ar em toda a área de filtragem.
♦ Fio em bruto selecionado, superfície lisa, não adere facilmente, fácil de limpar.
Os tecidos de filtro em espiral de poliéster incorporam um fio de enchimento no anel em espiral, o que reduz a permeabilidade ao ar e diminui a perda de material na superfície do tecido. São utilizados principalmente nas indústrias de fabrico de papel, impressão e tingimento, alimentar, farmacêutica, cerâmica e de separação sólido-líquido, como a desidratação de lamas.
| Tamanho | Tipo | Largura da espiral | Diâmetro do filamento | Força | Peso | Espessura | Permeabilidade ao ar | CFM | ||
| (mm) | (mm) | (N/cm) | (kg/m²) | (mm) | (m³/m²h) | (127/pa) | ||||
| Monofilamento em espiral | Fio de ligação | material de enchimento monofilamento | ||||||||
| Pequeno circuito | Mk-5080-1A | 5.2 | 0.5 | 0.8 | 0.60*3 | 1800 | 1.5 | 2.1 | 4480 | 280 |
| Laço médio | Mk-6890-1A | 8 | 0.68 | 0.9 | 0.80*4 | 2000 | 2 | 2.45 | 6080 | 380 |
| Mk-6890-2A | 7.15 | 0.68 | 0.9 | 0.90*3 | 2000 | 1.9 | 2.45 | 5760 | 360 | |
| Mk-6890-2B | 7.15 | 0.68 | 0.9 | 0.80*3 | 2000 | 1.85 | 2.45 | 7750 | 484 | |
| Mk-6890-2C | 7.15 | 0.68 | 0.9 | Fio plano 2,1 × 0,80 | 2000 | 1.8 | 2.45 | 9000 | 563 | |
| Mk-6890-2D | 7.15 | 0.68 | 0.9 | Fio plano 2,1 × 0,88 | 2000 | 1.85 | 2.45 | 8000 | 500 | |
| Mk-6890-2E | 7.15 | 0.68 | 0.9 | Fio de carbono condutor | 2000 | 1.6 | 2.45 | 10000 | 625 | |
| Laço grande | Mk-9090-1A | 8 | 0.9 | 0.9 | 0.90*3 | 2300 | 2.3 | 3.03 | 7500 | 468 |
| Mk-90110-1A | 10 | 0.9 | 1.1 | 1.0*4 | 2000 | 2.4 | 3.15 | 6240 | 390 | |
| Mk-90110-1B (Resistência aos álcalis) | 10 | 0.9 | 1.1 | 1.2*3 | 2000 | 2.25 | 3.15 | 6240 | 390 | |
| Mk-10090-1A | 8 | 1 | 0.9 | 1.0*3 | 2000 | 2.5 | 3.6 | 5000 | 315 | |
| Mk-120130-1A | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2*3 | 2600 | 2.85 | 4.3 | 7500 | 468 | |
